Pointe-aux-Trembles
▼ | Conditions actuelles et aperçu pour les prochains jours |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
07:12 ⇡ | 17:02 ⇣ | ![]() |
14:44 ⇡ | 06:30 ⇣ |
![]() |
Ce soir : Froid glacial. Partiellement nuageux. Minimale : -28°C. Vents O soufflant de 15 à 25 km/h. Humidité de 53%. |
Demain | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Très nuageux | Légères chutes de neige | Plutôt ensoleillé | Pluie dans l’après-midi / Neige | Peu nuageux |
-18°C | 1°C | -3°C | 5°C | 3°C |
hum. 62% nuage 55% pdp 8% | hum. 84% nuage 98% pdp 77% | hum. 74% nuage 34% pdp 15% | hum. 78% nuage 91% pdp 84% | hum. 75% nuage 43% pdp 15% |
neige 2,8 cm | pluie 2 mm |
Demain soir | Dimanche soir | Lundi soir | Mardi soir | Mercredi soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légères chutes de neige en fin de journée | Légères chutes de neige | Peu nuageux | Pluie | Chutes de neige |
-20°C | -5°C | -14°C | 1°C | -4°C |
hum. 77% nuage 95% pdp 76% | hum. 88% nuage 91% pdp 78% | hum. 81% nuage 50% pdp 12% | hum. 84% nuage 89% pdp 87% | hum. 85% nuage 59% pdp 40% |
neige 2 cm | neige 1,6 cm | pluie 3 mm |
Observées ce 2023-02-03 17:59:53 - Pointe-aux-Trembles
▼ | Aperçu pour les prochaines heures |
![]() | Quelques nuages |   | ||
Maximum |   -17°C |   | ||
Minimum |   -28°C |                               | ||
  | ||||
  |
19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-26°C | -26°C | -27°C | -27°C | -27°C | -27°C | -27°C | -27°C | éolien -40°C | éolien -41°C | éolien -41°C | éolien -42°C | éolien -42°C | éolien -42°C | éolien -42°C | éolien -42°C |
03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:13 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-28°C | -28°C | -27°C | -26°C | -25°C | -24°C | -24°C | -23°C | éolien -43°C | éolien -43°C | éolien -42°C | éolien -38°C | éolien -37°C | éolien -36°C | éolien -35°C | éolien -34°C |
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:02 | 18:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-22°C | -20°C | -19°C | -18°C | -18°C | -17°C | -17°C | -17°C |
éolien -33°C | éolien -31°C | éolien -29°C | éolien -28°C | éolien -28°C | éolien -27°C | éolien -27°C | éolien -24°C |
Prévisions émises le 03 février 2023 15h45 HNE - Varennes
▼ | Prévisions détaillées |










