Pointe-aux-Trembles
Aujourd’hui : Risque de quelques rafales ou de chutes de neige |
COVID-19 - Alerte maximale : Montréal |
▼ | Conditions actuelles et aperçu pour les prochains jours |
![]() |
-3,7°C ↑ | max : -3,3°C | éolien : -5,7°C | ||||||
min : -4,1°C | moy : -3,7°C | ||||||||
![]() |
76% ↑ | max : 76% | pt. rosée : -7,3°C | ||||||
min : 64% | moy : 71% | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() | Rafale : 4,8 km/h | ||||||||
Vent dominant : NO | Vitesse moyenne : 2,9 km/h | ||||||||
![]() |
Coucher : 17:52 | ||||||||
![]() |
Coucher : 13:39 |
Aujourd’hui : ![]() |
Partiellement nuageux. Risque de quelques rafales ou de chutes de neige. Maximale : 5°C. Vents O soufflant de 10 à 15 km/h. Humidité de 64%. |
Aujourd’hui | Demain | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peu nuageux | Peu nuageux | Légère pluie | Plutôt ensoleillé | Peu nuageux | Peu nuageux |
5°C | 7°C | 8°C | 6°C | 2°C | 0°C |
hum. 64% nuage 47% pdp 15% | hum. 67% nuage 59% pdp 14% | hum. 76% nuage 95% pdp 80% | hum. 60% nuage 17% pdp 14% | hum. 48% nuage 39% pdp 24% | hum. 49% nuage 49% pdp 8% |
pluie 2 mm |
Ce soir | Demain soir | Jeudi soir | Vendredi soir | Samedi soir | Dimanche soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peu nuageux | Averses | Pluie | Chutes de neige | Peu nuageux | Peu nuageux |
-6°C | 4°C | 3°C | -2°C | -6°C | -10°C |
hum. 80% nuage 47% pdp 15% | hum. 76% nuage 91% pdp 71% | hum. 80% nuage 75% pdp 81% | hum. 66% nuage 53% pdp 59% | hum. 54% nuage 57% pdp 10% | hum. 57% nuage 32% pdp 7% |
pluie 1 mm | pluie 3 mm | neige 1,2 cm |
Observées ce 2021-03-09 05:25:02 - Pointe-aux-Trembles
▼ | Aperçu pour les prochaines heures |
![]() | Possibilité d'averses de neige |   | ||
Maximum |   7°C |   | ||
Minimum |   -6°C |                               | ||
P.D.P. |   30% | |||
  |
06:17 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-4°C | -4°C | -3°C | -3°C | -2°C | 0°C | 2°C | 4°C | éolien -8°C | éolien -8°C | éolien -7°C | éolien -8°C | éolien -7°C | s.o. 0°C | s.o. 2°C | s.o. 4°C |
pdp 30% | pdp 30% | pdp 0% | pdp 0% | pdp 0% | pdp 0% | pdp 0% | pdp 0% |
14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:51 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5°C | 6°C | 7°C | 5°C | 4°C | 2°C | 2°C | 1°C |
22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1°C | 0°C | -2°C | -3°C | -4°C | -5°C | -6°C | -5°C |
s.o. 1°C | s.o. 0°C | éolien -3°C | éolien -5°C | éolien -6°C | éolien -7°C | éolien -8°C | éolien -8°C |
Prévisions émises le 09 mars 2021 05h00 HNE - Varennes
▼ | Prévisions détaillées |











