Chibougamau Waskaganish Matagami Rivière Manicouagan Sept-Îles - Port-Cartier Minganie Natashquan Chevery Blanc-Sablon Kamouraska - Rivière-du-Loup - Trois-Pistoles Témiscouata Rimouski - Mont-Joli Amqui - vallée de la Matapédia Matane Sainte-Anne-des-Monts - Grande-Vallée Parc national de la Gaspésie - Murdochville Restigouche - Bonaventure New Carlisle - Chandler Parc national de Forillon - Gaspé - Percé Les Escoumins - Forestville Baie-Comeau Îles-de-la-Madeleine Anticosti Estrie Beauce Drummondville - Bois-Francs Mauricie Québec Montmagny - L'Islet Charlevoix La Tuque Réserve faunique des Laurentides Saguenay Lac Saint-Jean Parent - réservoir Gouin Témiscamingue Abitibi Pontiac Haute-Gatineau - Lièvre - Papineau Réserve faunique La Vérendrye Mont-Laurier Parc du Mont-Tremblant - Saint-Michel-des-Saints Laurentides Lachute - Saint-Jérôme Lanaudière Vallée du Richelieu - Saint-Hyacinthe Vaudreuil - Soulanges - Huntingdon Montréal métropolitain - Laval Gatineau Baie James et rivière La Grande Ivujivik Salluit Kangiqsujuaq - lac Raglan Quaqtaq Kangirsuk Aupaluk Tasiujaq Kuujjuaq Kangiqsualujjuaq Schefferville Fermont LG Quatre - Laforge et Fontanges Kuujjuarapik Umiujaq Inukjuak Puvirnituq Akulivik Anticosti - moitié est Anticosti - moitié ouest Banc Browns Saguenay à Tadoussac Cornwall à Montréal Fundy Grand Manan Golfe - Madeleine - moitié ouest L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac Kingston à Cornwall Lac Nipissing Lurcher Chaleurs - Miscou Montréal à Trois-Rivières Détroit de Northumberland - moitié ouest Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud Trois-Rivières à Donnacona Rivière Richelieu et lac Champlain Nord Lac Memphrémagog - moitié nord Lac Saint-Jean Pointe à Michel à Pointe-des-Monts Tadoussac à Pointe à Michel Beauport à L'Isle-aux-Coudres Donnacona à Beauport
Foudre Québec


Carte canadienne du risque de foudre - Québec. Source : Environnement Canada


Aperçu des interruptions d'électricité


Bilan d'Hydro-Québec du 2024-05-05 à 6 h 31

Aperçu des interruptions d'électricité. Source d'information : Hydro-Québec
Abitibi-Témiscamingue Saguenay - Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale Bas-Saint-Laurent Centre-du-Québec Chaudière-Appalaches Côte-Nord Estrie Côte-Nord Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine Lanaudière Laurentides Laval Laval Mauricie Montréal Montréal Montréal Montérégie Outaouais Nord-du-Québec

 Région  Pannes  Clients  Nb Clients 
 Abitibi-Témiscamingue  2  7  84 140 
 Bas-Saint-Laurent  0  0  126 671 
 Capitale-Nationale  1  5  444 283 
 Centre-du-Québec  1  9  147 610 
 Chaudière-Appalaches  0  0  258 395 
 Côte-Nord  0  0  49 044 
 Estrie  1  7  193 192 
 Gaspésie - ÃŽles-de-la-Madeleine  0  0  59 067 
 Lanaudière  1  11  271 321 
 Laurentides  0  0  371 309 
 Laval  0  0  201 013 
 Mauricie  0  0  171 605 
 Montréal  2  1 898  1 094 559 
 Montérégie  3  37  726 685 
 Nord-du-Québec  0  0  23 706 
 Outaouais  1  57  229 374 
 Saguenay - Lac-Saint-Jean  0  0  135 240 
 Toutes les régions  12  2 031  4 587 214 


Nombre de pannes
 Aucne   1 à 10   11 à 20   21 à 40   41 ou plus 


 Région   Les 17 régions du Québec 
 Pannes   Bris, incidents ou entretien du réseau 
 Clients   Nombre de clients sans électricité 
 Nb Clients   Nombre de clients approximatifs 

Données recueillies sur le site d'Hydro-Québec Détails


Tremblement de terre au Québec

Bilan de RNCAN du 2024-05-05 à 06:40




Séismes des 30 derniers jours au Québec, localisés par RNCAN
#
 Date  Heure  Mag.  Description 
56  2024-05-03   09:27  1,71  5 km SE de Saint-Bernard-de-l Île-aux-Coudres 
55  2024-05-03   03:56  0,98  17 km N de La Pocatière 
54  2024-05-02   19:13  1,16  2 km NNO de Saint-Joseph-de-la-Rive 
53  2024-05-02   00:20  1,5  19 km NNO de Duhamel 
52  2024-04-30   10:11  2,31  39 km O de Manawan 
51  2024-04-30   08:24  1,74  11 km ONO de La Pocatière 
50  2024-04-29   00:54  2,18  12 km NNE de Sainte-Anne-des-Monts 
49  2024-04-29   21:15  0,99  3 km S de Ferme-Neuve 
48  2024-04-28   16:08  0,94  16 km SSE de La Malbaie 
47  2024-04-28   15:41  1,69  7 km ENE de La Malbaie 
46  2024-04-28   12:54  2,2  6 km S de Grandes-Bergeronnes 
45  2024-04-28   08:01  0,76  2 km S de Saint-Bernard-de-l Île-aux-Coudres 
44  2024-04-28   05:03  1,55  41 km ESE de Lac-Édouard 
43  2024-04-27   19:52  0,52  17 km N de La Pocatière 
42  2024-04-27   06:14  0,86  33 km NNO de Matane 
41  2024-04-27   05:05  1,09  3 km ENE de Clermont 
40  2024-04-27   00:27  1,71  8 km SE de Saint-Marc-des-Carrières 
39  2024-04-27   22:18  0,36  5 km SO de Saint-Siméon 
38  2024-04-25   12:08  2,09  55 km NO de Maniwaki 
37  2024-04-25   11:28  1,19  7 km ENE de Matane 
36  2024-04-25   05:54  1,25  15 km NO de Saint-Pascal 
35  2024-04-25   00:29  1,24  10 km NE de Notre-Dame-du-Rosaire 
34  2024-04-24   21:49  0,96  12 km N de La Malbaie 
33  2024-04-23   04:54  0,48  10 km ENE de La Malbaie 
32  2024-04-23   04:16  1,62  3 km SO de La Malbaie 
31  2024-04-22   18:23  1,53  11 km SE de Saint-Bernard-de-l Île-aux-Coudres 
30  2024-04-21   16:02  0,83  11 km ENE de Baie-Saint-Paul 
29  2024-04-21   09:37  3,2  58 km E de Inukjuak 
28  2024-04-21   07:26  0,36  13 km NNO de La Pocatière 
27  2024-04-19   10:23  1,32  5 km NNO de Saint-Joseph-de-la-Rive 
26  2024-04-18   21:58  1,85  9 km SSE de Les Escoumins 
25  2024-04-17   02:18  1,67  28 km ENE de Baie-Trinité 
24  2024-04-16   14:35  1,01  13 km OSO de Saint-Siméon 
23  2024-04-16   07:23  1,91  13 km NNE de Trois-Rivières 
22  2024-04-16   07:01  0,7  15 km ONO de La Pocatière 
21  2024-04-16   05:08  0,98  13 km NNE de La Pocatière 
20  2024-04-16   04:39  1,64  4 km ONO de Richmond 
19  2024-04-16   03:43  0,19  13 km NO de La Pocatière 
18  2024-04-16   22:46  0,31  4 km ESE de La Baleine 
17  2024-04-15   17:34  2,03  60 km NNE de Sainte-Rose-du-Nord 
16  2024-04-13   06:13  1,54  17 km O de Grand-Remous 
15  2024-04-13   05:35  2,65  61 km SSO de Chicoutimi - Jonquière 
14  2024-04-12   12:56  1,87  9 km NE de Sainte-Brigitte-de-Laval 
13  2024-04-12   22:14  1,88  20 km SSO de Saint-Jérôme 
12  2024-04-12   20:42  2,08  13 km O de Wentworth-Nord 
11  2024-04-11   05:02  2,69  35 km S de Sept-Îles 
10  2024-04-11   05:00  2,88  35 km SSE de Sept-Îles 
9  2024-04-10   03:27  0,3  6 km SE de Baie-Saint-Paul 
8  2024-04-10   02:23  1,01  17 km N de Témiscaming 
7  2024-04-10   20:10  2,2  10 km SE de Baie-Saint-Paul 
6  2024-04-09   10:56  0,51  12 km SSO de La Malbaie 
5  2024-04-08   05:51  1,39  24 km NNO de Les Méchins 
4  2024-04-08   00:38  1,07  4 km ONO de Saint-Joseph-de-la-Rive 
3  2024-04-07   15:24  1,85  7 km NO de Lac-des-Plages 
2  2024-04-07   11:49  1,75  11 km E de Petite-Rivière-Saint-François 
1  2024-04-07   00:39  3,8  55 km NNO de Grand-Remous 


Magnitude à l'échelle de Richter
 moins de 1,9   2,0 à 2,9   3,0 à 3,9   4,0 à 4,9   5,0 à 5,9   6,0 et plus 
 Micro   Très mineur   Mineur   Léger   Modéré   Fort 
 Non ressenti   Rare ressenti   Ressenti   Secousses   Significatifs   Sérieux 


Visionneuse de sismogramme
 (lien externe)  


Données recueillies sur le site de RNCAN Détails